您当前位置:首页 > 正文
矿产资源储量规模划分标准
发布时间:2011-08-19 来源:国家能源局

矿产资源储量规模划分标准

(国土资源部 2000年4月24日发布 国地资发[2000]133号)

(表格形式)

序号 矿种名称单位规模 大型 中型 小型

1 煤

(煤田) 原煤(亿吨) ≥50 10-50 <10

(矿区) 原煤(亿吨) ≥5 2-5 <2

(井田) 原煤(亿吨) ≥1 0.5-1 <0.5

2 油页岩 矿石(亿吨) ≥20 2-20 <2

3 石油 原油(万吨) ≥10000 1000-10000 <1000

4 天然气 气量(亿立方米)≥300 50-300 <50

5 铀

(地浸砂岩型) 金属(吨)≥10000 3000-10000 <3000

(其它类型) 金属(吨) ≥3000 1000-3000 <1000

6 地热 电(热)能(兆瓦)≥50 10+50 <10

7 铁

(贫矿) 矿石(亿吨) ≥1 0.1-1 <0.1

(富矿) 矿石(亿吨) ≥0.5 0.05-0.5 <0.05

8 锰 矿石(万吨) ≥2000 200-2000 <200

9 铬铁矿 矿石(万吨) ≥500 100-500 <100

10 钒 V2O5(万吨) ≥10000 10-100 <10

11 钛

(金红石原生矿) TiO2(万吨) ≥20 5-20 <5

(金红石砂矿) 矿物(万吨)≥10 2-10 <2

(钛铁矿原生矿) TiO2(万吨) ≥500 50-500 <50

(钛铁矿砂矿) 矿物(万吨) ≥100 20-100 <20

12 铜 金属(万吨) ≥50 10-50 <10

13 铅 金属(万吨) ≥50 10-50 <10

14 锌 金属(万吨) ≥50 10-50 <10

15 铝土矿 矿石(万吨) ≥2000 500-2000 <500

16 镍 金属(万吨) ≥10 2-10 <2

17 钴 金属(万吨) ≥2 0.2-2 <0.2

18 钨 WO3(万吨) ≥5 1-5 <1

19 锡 金属(万吨) ≥4 0.5-4 <0.5

20 铋 金属(万吨) ≥5 1-5 <1

21 钼 金属(万吨) ≥10 1-10 <1

22 汞 金属(万吨) ≥2000 500-2000 <500

23 锑 金属(万吨) ≥10 1-10 <1

24 镁

(冶镁白云岩) 矿石(万吨) ≥5000 1000-5000 <1000

(冶镁菱镁矿)

25 铂族 金属(吨) ≥10 2-10 <2

26 金

(岩金) 金属(吨) ≥20 5-20 <5

(砂金) 金属(吨) ≥8 2-8 <2

27 银 金属(吨) ≥1000 200-1000 <200

28 铌

(原生矿) Nb2O5(吨) ≥10 1-10 <1

(砂矿) 矿物(吨) ≥2000 500-2000 <500

29 钽

(原生矿) Ta2O5(吨) ≥1000 500-1000 <500

(砂矿) 矿物(吨) ≥500 100-500 <100

30 铍 BeO(万吨) ≥10000 1000-2000 <2000

31 (矿物锂矿) Li2O(万吨) ≥10 1-10 <1

(盐湖锂矿) LiCl(万吨) ≥50 10-50 <10

32 锆(锆英石) 矿物(万吨) ≥20 5-20 <5

33 锶(天青石) SrSO4(万吨) ≥20 5-20 <5

34 铷 Rb2O(吨) ≥2000 500-2000 <500

(盐湖中的铷另计)

35 铯 Cs2O(吨) ≥2000 500-2000 <500

36 稀土

(砂矿) 独居石(吨) ≥10000 1000-10000 <1000

磷钇矿(吨) ≥5000 500-5000 <500

(原生矿) TR2O3(万吨) ≥50 5-50 <5

(风化壳矿床) (铈族氧化物)(万吨) ≥10 1-10 <1

(风化壳矿床) (钇族氧化物)(万吨) ≥5 0.5-5 <0.5

37 钪 Sc(吨) ≥10 2-10 <2

38 锗 Ge(吨) ≥200 50-200 <50

39 镓 Ga(吨) ≥2000 400-2000 <400

40 铟 In(吨) ≥500 100-500 <100

41 铊 Tl(吨) ≥500 100-500 <100

42 铪 Hf(吨) ≥500 100-500 <100

43 铼 Re(吨) ≥50 5-50 <5

44 镉 Cd(吨) ≥3000 500-3000 <500

45 硒 Se(吨) ≥500 100-500 <100

46 碲 Te(吨) ≥500 100-500 <100

金刚石

47 (原生矿) 矿物(万克拉) ≥100 20-100 <20

(砂矿) 矿物(万克拉) ≥50 10-50 <10

石墨

48 (晶质) 矿物(万吨) ≥100 20-100 <20

(隐晶质) 矿石(万吨) ≥1000 100-1000 <100

49 磷矿 矿石(万吨) ≥5000 500-5000 <500

50 自然硫 S(万吨) ≥500 100-500 <100

51 硫铁矿 矿石(万吨) ≥3000 200-3000 <200

钾盐

52 (固态) KCl(万吨) ≥1000 100-1000 <100

(液态) KCl(万吨) ≥5000 500-5000 <500

53 硼(内生硼矿) B2O3(万吨) ≥50 10-50 <10

54 水晶

(压电水晶) 单晶(吨) ≥2 0.2-2 <0.2

(熔炼水晶) 矿物(吨) ≥100 10-100 <10

(光学水晶) 矿物(吨) ≥0.5 0.05-0.5 <0.05

(工艺水晶) 矿物(吨) ≥0.5 0.05-0.5 <0.05

55 刚玉 矿物(万吨) ≥1 0.1-1 <0.1

56 蓝晶石 矿物(万吨) ≥200 50-200 <50

57 硅灰石 矿物(万吨) ≥100 20-100 <20

58 钠硝石 NaNO3(万吨) ≥500 100-500 <100

59 滑石 矿石(万吨) ≥500 100-500 <100

60 石棉

(超基性岩型) 矿物(万吨) ≥500 50-500 <50

(镁质碳酸盐型) 矿物(万吨) ≥50 10-50 <10

61 蓝石棉 矿物(吨) ≥1000 100-1000 <100

62 云母 工业原料云母(吨) ≥1000 200-1000 <200

63 钾长石 矿物(万吨) ≥100 10-100 <10

64 石榴子石 矿物(万吨) ≥500 50-500 <50

65 叶腊石 矿石(万吨) ≥200 50-200 <50

66 蛭石 矿石(万吨) ≥100 20-100 <20

67 沸石 矿石(万吨) ≥5000 500-5000 <500

68 明矾石 矿物(万吨) ≥1000 200-1000 <200

69 芒硝 NaSO4(万吨) ≥1000 100-1000 <100

(钙芒硝) NaSO4(万吨) ≥10000 1000-10000 <1000

70 石膏 矿石(万吨) ≥3000 1000-3000 <1000

71 重晶石 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 <200

72 毒重石 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 <200

73 天然碱 (Na2CO3+NaHCO3)(万吨) ≥1000 200-1000 <200

74 冰洲石 矿物(吨) ≥1 0.1-1 0.1

75 菱镁矿 矿石(亿吨) ≥0.5 0.1-0.5 <0.1

76 萤石

(普通萤石) CaF2(万吨) ≥100 20-100 <20

(光学萤石) 矿物(吨) ≥1 0.1-1 <0.1

77 石灰石

(电石用灰岩)

(制碱用灰岩) 矿石(亿吨) ≥0.5 0.1-0.5 <0.1

(化肥用灰岩)

(熔剂用灰岩)

(玻璃用灰岩) 矿石(亿吨) ≥0.1 0.02-0.1 <0.02

(制灰用灰岩)

(水泥用灰岩、包括白垩) 矿石(亿吨) ≥0.8 0.15-0.8 <0.15

78 泥灰岩 矿石(亿吨) ≥0.5 0.1-0.5 <0.1

79 含钾岩石(包括含钾砂页岩) 矿石(亿吨) ≥1 0.2-1 <0.2

80 白云岩 矿石(亿吨)

(冶金用) ≥0.5 0.1-0.5 <0.1

(化肥用)

(玻璃用)

81 硅质原料(包括石英岩、砂岩、天然石英砂、脉石英、粉石英)

(冶金用)

(水泥配料用) 矿石(万吨) ≥2000 200-2000< 200

(水泥标准砂)

(玻璃用) 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 < 200

(铸型用) 矿石(万吨) ≥1000 100-1000 <100

(砖瓦用) 矿石(万立方米) ≥2000 500-2000 < 500

(建筑用) 矿石(万立方米) ≥5000 1000-5000 < 1000

(化肥用) 矿石(万吨) ≥10000 2000-10000 <2000

(陶瓷用) 矿石(万吨) ≥100 20-100 <20

82 天然油石 矿石(万吨) ≥100 10-100 < 10

83 硅藻土 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 <200

84 页岩

(砖瓦用) 矿石(万立方米) ≥2000 200-2000 < 200

(水泥配料用) 矿石(万吨) ≥5000 500-5000 < 500

85 高岭土(包括陶瓷土) 矿石(万吨) ≥500 100-500 < 100

86 耐火粘土 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 < 200

87 凹凸棒石 矿石(万吨) ≥500 100-500 < 100

88 海泡石粘土(包括伊利石粘土、累托石粘土)矿石(万吨) ≥ 500 100-500 < 100

89 膨润土 矿石(万吨) ≥5000 500-5000 < 500

90 铁矾土 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 < 200

91 其它粘土

(铸型用粘土) 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 < 200

(砖瓦用粘土) 矿石(万吨) ≥2000 500-2000 < 500

(水泥配料用粘土)

(水泥配料用红土) 矿石(万吨) ≥2000 500-2000 < 500

(水泥配料用黄土)

(水泥配料用泥岩)

(保温材料用粘土) 矿石(万吨) ≥200 50-2000 < 50

92 橄榄岩(化肥用) 矿石(亿吨) ≥1 0.1-1 < 0.1

93 蛇纹岩

(化肥用) 矿石(亿吨) ≥1 0.1-1 < 0.1

(熔剂用) 矿石(亿吨) ≥0.5 0.1-0.5 < 0.1

94 玄武岩(铸石用) 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 < 200

95 辉绿岩

(铸石用) 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 < 200

(水泥用) 矿石(万吨) ≥2000 200-2000 < 200

96 水泥混合材

(安山玢岩) 矿石(万吨) ≥2000 200-2000 < 200

(闪长玢岩)

97 建筑用石材 矿石(万立方米) ≥5000 1000-5000 < 1000

98 饰面用石材 矿石(万立方米) ≥1000 200-1000 < 200

99 珍珠岩(包括黑曜岩、松脂岩)矿石(万吨) ≥ 2000 500-2000 < 500

100 浮石 矿石(万吨) ≥ 300 50-300 < 50

101 粗面岩

(水泥用) 矿石(万吨) ≥ 1000 200-1000 < 200

(铸石用)

102 凝灰岩

(玻璃用) 矿石(万吨) ≥1000 200-1000 < 200

(水泥用) 矿石(万吨) ≥2000 200-2000 < 200

103 大理岩

(水泥用)矿石(万吨) ≥ 2000 200-2000 < 200

(玻璃用)矿石(万吨) ≥ 5000 1000-5000 < 1000

104 板岩(水泥配料用)矿石(万吨) ≥ 2000 200-2000 < 200

105 泥炭 矿石(万吨) ≥1000 100-1000 < 100

106 矿盐(包括地下卤水)NaCl(亿吨) ≥ 10 1-10 < 1

107 镁盐 MgCl2/MgSO4(万吨) ≥ 5000 1000-5000 < 1000

108 碘 碘(万吨) ≥ 5000 500-5000 < 500

109 溴 溴(万吨) ≥ 50000 5000-50000 < 5000

110 砷 砷(万吨) ≥ 5 0.5-5 < 0.5

111 地下水 允许开采量(立方米/日) ≥100000 10000-100000 < 10000

112 矿泉水 允许开采量(立方米/日) ≥5000 500-5000 < 500

113 二氧化碳气 气量(亿立方米) ≥ 300 50-300 < 50