2025年9月,全国新增建档立卡新能源发电(不含户用光伏)项目共7218个,其中风电项目32个,光伏发电项目7184个(集中式光伏发电项目34个,工商业分布式光伏发电项目7150个),生物质发电项目2个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://jdlk.renewable.org.cn/card-info-sheet/)。
2025年9月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式 光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 32 | 34 | 7150 | 2 | 7218 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
河北 | 5 | 4 | 181 | 0 | 190 |
山西 | 2 | 5 | 2724 | 0 | 2731 |
山东 | 3 | 0 | 435 | 0 | 438 |
内蒙古 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
辽宁 | 4 | 1 | 102 | 0 | 107 |
吉林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
黑龙江 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
上海 | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
江苏 | 1 | 1 | 475 | 0 | 477 |
浙江 | 0 | 0 | 710 | 0 | 710 |
安徽 | 0 | 2 | 235 | 0 | 237 |
福建 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
江西 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
河南 | 1 | 0 | 612 | 0 | 613 |
湖北 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 |
湖南 | 0 | 0 | 194 | 0 | 194 |
重庆 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
四川 | 0 | 1 | 81 | 0 | 82 |
陕西 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
甘肃 | 4 | 7 | 8 | 1 | 20 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宁夏 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
新疆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
广东 | 1 | 1 | 574 | 0 | 576 |
广西 | 2 | 1 | 126 | 1 | 130 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 1 | 2 | 14 | 0 | 17 |
云南 | 0 | 6 | 240 | 0 | 246 |
附件:2025年9月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含分布式光伏)
国家能源局
2025年10月24日