11月24日,国家能源局发布1-10月份全国电力工业统计数据。
截至10月底,全国累计发电装机容量37.5亿千瓦,同比增长17.3%。其中,太阳能发电装机容量11.4亿千瓦,同比增长43.8%;风电装机容量5.9亿千瓦,同比增长21.4%。1-10月份,全国发电设备累计平均利用2619小时,比上年同期降低260小时。
全国电力工业统计数据一览表(截至2025年10月)
指 标 名 称 | 单位 | 1-10月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 375171 | 17.3 |
其中:水电 | 万千瓦 | 44388 | 3.0 |
火电 | 万千瓦 | 151473 | 6.0 |
核电 | 万千瓦 | 6248 | 7.6 |
风电 | 万千瓦 | 59039 | 21.4 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 114018 | 43.8 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 305.5 | -1.3* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 462222 | 0.7 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 27119 | 0.2 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 2619 | -260* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.4 | -0.27▲ |
其中:水电 | % | 0.5 | 0.003▲ |
火电 | % | 5.7 | -0.14▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 7218 | 0.7 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 4824 | 7.2 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 39784 | 11851* |
其中:水电 | 万千瓦 | 835 | -52* |
火电 | 万千瓦 | 6508 | 2289* |
核电 | 万千瓦 | 153 | 35* |
风电 | 万千瓦 | 7001 | 2421* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 25287 | 7175* |
注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。