5月22日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。
截至4月底,全国累计发电装机容量34.9亿千瓦,同比增长15.9%。其中,太阳能发电装机容量9.9亿千瓦,同比增长47.7%;风电装机容量5.4亿千瓦,同比增长18.2%。
1-4月份,全国发电设备累计平均利用1008小时,比上年同期降低103小时;全国主要发电企业电源工程完成投资1933亿元,同比增长1.6%;电网工程完成投资1408亿元,同比增长14.6%。
全国电力工业统计数据一览表(截至2025年4月)
指 标 名 称 | 单位 | 1-4月 累计 | 同比增长 (%) |
全国发电装机容量 | 万千瓦 | 348685 | 15.9 |
其中:水电 | 万千瓦 | 43772 | 3.0 |
火电 | 万千瓦 | 145500 | 4.1 |
核电 | 万千瓦 | 6083 | 6.9 |
风电 | 万千瓦 | 54119 | 18.2 |
太阳能发电 | 万千瓦 | 99205 | 47.7 |
全国供电煤耗率 | 克/千瓦时 | 294.3 | -2.1* |
全国供热量 | 万百万千焦 | 277584 | 0.2 |
全国供热耗用原煤 | 万吨 | 17063 | -0.8 |
全国发电设备累计平均利用小时 | 小时 | 1008 | -103* |
全国发电累计厂用电率 | % | 4.3 | -0.24▲ |
其中:水电 | % | 0.6 | 0.01▲ |
火电 | % | 5.5 | -0.09▲ |
电源工程投资完成 | 亿元 | 1933 | 1.6 |
电网工程投资完成 | 亿元 | 1408 | 14.6 |
新增发电装机容量 | 万千瓦 | 14052 | 5169* |
其中:水电 | 万千瓦 | 265 | -7* |
火电 | 万千瓦 | 1298 | 381* |
核电 | 万千瓦 | 0 | 0* |
风电 | 万千瓦 | 1996 | 312* |
太阳能发电 | 万千瓦 | 10493 | 4483* |
注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。