7月23日,国家能源局发布1-6月份全国电力工业统计数据。
截至6月底,全国累计发电装机容量36.5亿千瓦,同比增长18.7%。其中,太阳能发电装机容量11.0亿千瓦,同比增长54.2%;风电装机容量5.7亿千瓦,同比增长22.7%。1-6月份,全国发电设备累计平均利用1504小时,比上年同期降低162小时。
指 标 名 称  | 单位  | 1-6月 累计  | 同比增长 (%)  | 
全国发电装机容量  | 万千瓦  | 364807  | 18.7  | 
其中:水电  | 万千瓦  | 43996  | 3.0  | 
火电  | 万千瓦  | 147452  | 4.7  | 
核电  | 万千瓦  | 6091  | 4.9  | 
风电  | 万千瓦  | 57260  | 22.7  | 
太阳能发电  | 万千瓦  | 110003  | 54.2  | 
全国供电煤耗率  | 克/千瓦时  | 300.7  | -1.8*  | 
全国供热量  | 万百万千焦  | 335764  | 0.2  | 
全国供热耗用原煤  | 万吨  | 20076  | -1.9  | 
全国发电设备累计平均利用小时  | 小时  | 1504  | -162*  | 
全国发电累计厂用电率  | %  | 4.4  | -0.18▲  | 
其中:水电  | %  | 0.6  | 0.01▲  | 
火电  | %  | 5.6  | -0.05▲  | 
电源工程投资完成  | 亿元  | 3635  | 5.9  | 
电网工程投资完成  | 亿元  | 2911  | 14.6  | 
新增发电装机容量  | 万千瓦  | 29332  | 14056*  | 
其中:水电  | 万千瓦  | 393  | -106*  | 
火电  | 万千瓦  | 2578  | 753*  | 
核电  | 万千瓦  | 0  | -119*  | 
风电  | 万千瓦  | 5139  | 2555*  | 
太阳能发电  | 万千瓦  | 21221  | 10973*  | 
注:1.全国发电装机容量及其中的分项指截至统计月的累计装机容量。
2.“同比增长”列中,标*的指标为绝对量;标▲的指标为百分点。